Produktspezifikationen
Vergleichen Sie Chargie C Basic, Chargie A GE und Chargie für Laptops
| Spezifikation |
![]() Chargie C Basic |
![]() Chargie A GE |
![]() Chargie für Laptops |
|---|---|---|---|
| Elektrisch | |||
| Maximale Spannung | 20V | 16V | 20V |
| Maximaler Strom | 19A Spitze / 6A Dauerlast | 10A Spitze / 6A Dauerlast | 20A Spitze / 6A Dauerlast |
| Maximale Leistung | 30W | 20W | 100W |
| Schalttechnologie | MOSFET | MOSFET | MOSFET |
| Schaltgeschwindigkeit | 0,00001s | 0,00001s | 0,00001s |
| Anschlüsse | |||
| Anschlusstyp | USB-C ↔ USB-C | USB-A ↔ USB-A | USB-C ↔ USB-C |
| USB-C-Kompatibilität | Integriert | Mit Adapter | Integriert |
| Steckzyklen | 10.000 | 1.000 | 10.000 |
| Laden | |||
| Schnellladen (QC3/QC4) | Ja | Ja | Ja |
| PD-Laden | Ja (8-10W Limit) | Nein | Volles PD 3.0 (100W) |
| PPS-Laden | Nein | Nein | Ja |
| Kabelloses Laden kompatibel | Ja (Qi) | Ja | Nein |
| Daten & Konnektivität | |||
| Datenübertragung | Ja (USB 2.0) | Ja (USB 2.0) | Ja (USB 2.0) |
| Bluetooth | BLE 4.0 | BLE 4.0 | BLE 4.0 |
| Reichweite | 1-10m (Sichtlinie) | 1-10m (Sichtlinie) | 1-5m (Sichtlinie) |
| Funktionen | |||
| Hardware-Ladebegrenzung | Ja | Ja | Ja |
| Konfigurierbare LED | Ja | Ja | Ja |
| Temperaturüberwachung (App) | Ja | Ja | Ja |
| Leistungsmessung | Ja | Ja | Ja |
| Physisch | |||
| Material | ABS | ABS | ABS |
| Farben | Rot | Rot | Schwarz |
| Gewicht | 8g | 10g | 45g |
| Abmessungen | 44 × 23,5 × 9mm | 50,5 × 22,7 × 13,7mm | 44 × 23,5 × 9mm |
| Software | |||
| App-Kompatibilität | Android 6.0+ / iOS 13+ | Android 6.0+ / iOS 13+ | Android 6.0+ / iOS 13+ |
| Android Auto/Datendurchleitung bei Nicht-Laden | Ja | Ja | Nein |
| Automatische Wiederverbindung | Ja | Ja | Ja |
| Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | |


